Putxeta · Otras · domingo, 22 de noviembre, actualizado a las 00:58
Ahora mismo, 0 de los 12 próximos trenes de esta estación llevan 5 minutos o más de retraso.
Ver el panel en directoVer en el mapa
| Hora | Destino | Tren | Vía | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 05:28 | Bilbao - Abando Indalecio Prieto | Cercanías C2 29504 | ||
| 06:19 | Muskiz | Cercanías C2 29507 | ||
| 06:28 | Bilbao - Abando Indalecio Prieto | Cercanías C2 29506 | ||
| 07:19 | Muskiz | Cercanías C2 29509 | ||
| 07:28 | Bilbao - Abando Indalecio Prieto | Cercanías C2 29508 | ||
| 07:58 | Bilbao - Abando Indalecio Prieto | Cercanías C2 29510 |
| Hora | Origen | Tren | Vía | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 05:28 | Muskiz | Cercanías C2 29504 | ||
| 06:19 | Bilbao - Abando Indalecio Prieto | Cercanías C2 29507 | ||
| 06:28 | Muskiz | Cercanías C2 29506 | ||
| 07:19 | Bilbao - Abando Indalecio Prieto | Cercanías C2 29509 | ||
| 07:28 | Muskiz | Cercanías C2 29508 | ||
| 07:58 | Muskiz | Cercanías C2 29510 |
| Hora | Destino | Tren | Llega |
|---|---|---|---|
| 05:28 | Bilbao - Abando Indalecio Prieto | Cercanías C2 29504 | 05:59 |
| 06:19 | Muskiz | Cercanías C2 29507 | 06:22 |
| 06:28 | Bilbao - Abando Indalecio Prieto | Cercanías C2 29506 | 06:59 |
| 07:19 | Muskiz | Cercanías C2 29509 | 07:22 |
| 07:28 | Bilbao - Abando Indalecio Prieto | Cercanías C2 29508 | 07:59 |
| 07:58 | Bilbao - Abando Indalecio Prieto | Cercanías C2 29510 | 08:29 |
| 08:07 | Muskiz | Cercanías C2 29511 | 08:10 |
| 08:28 | Bilbao - Abando Indalecio Prieto | Cercanías C2 29512 | 08:59 |
| 08:37 | Muskiz | Cercanías C2 29513 | 08:40 |
| 08:58 | Bilbao - Abando Indalecio Prieto | Cercanías C2 29514 | 09:29 |
| 09:07 | Muskiz | Cercanías C2 29515 | 09:10 |
| 09:28 | Bilbao - Abando Indalecio Prieto | Cercanías C2 29516 | 09:59 |
| 09:37 | Muskiz | Cercanías C2 29517 | 09:40 |
| 09:58 | Bilbao - Abando Indalecio Prieto | Cercanías C2 29518 | 10:29 |
| 10:07 | Muskiz | Cercanías C2 29519 | 10:10 |
| 10:28 | Bilbao - Abando Indalecio Prieto | Cercanías C2 29520 | 10:59 |
| 10:37 | Muskiz | Cercanías C2 29521 | 10:40 |
| 10:58 | Bilbao - Abando Indalecio Prieto | Cercanías C2 29522 | 11:29 |
| 11:07 | Muskiz | Cercanías C2 29523 | 11:10 |
| 11:28 | Bilbao - Abando Indalecio Prieto | Cercanías C2 29524 | 11:59 |
| 11:37 | Muskiz | Cercanías C2 29525 | 11:40 |
| 11:58 | Bilbao - Abando Indalecio Prieto | Cercanías C2 29526 | 12:29 |
| 12:07 | Muskiz | Cercanías C2 29527 | 12:10 |
| 12:28 | Bilbao - Abando Indalecio Prieto | Cercanías C2 29528 | 12:59 |
| 12:37 | Muskiz | Cercanías C2 29529 | 12:40 |
| 12:58 | Bilbao - Abando Indalecio Prieto | Cercanías C2 29530 | 13:29 |
| 13:07 | Muskiz | Cercanías C2 29531 | 13:10 |
| 13:28 | Bilbao - Abando Indalecio Prieto | Cercanías C2 29532 | 13:59 |
| 13:37 | Muskiz | Cercanías C2 29533 | 13:40 |
| 13:58 | Bilbao - Abando Indalecio Prieto | Cercanías C2 29534 | 14:29 |
Todas las estaciones · Planificar un viaje
Horas y posiciones estimadas con datos públicos de Renfe, Adif y el horario oficial de los operadores: pueden tener retraso o error. Trenalia es independiente y no tiene relación con Renfe ni con Adif: antes de viajar, confirma con tu operador.