domingo, 22 de noviembre · Renfe Cercanías
Sale hoy a las 08:55 de Muskiz.
Seguir este trenVer en el mapa
| Estación | Llega | Sale | Estimado |
|---|---|---|---|
| Muskiz | 08:55 | 08:55 | |
| Putxeta | 08:58 | 08:58 | 08:58 |
| Gallarta | 09:01 | 09:01 | 09:01 |
| Ortuella | 09:02 | 09:02 | 09:02 |
| Sagrada Familia | 09:04 | 09:04 | 09:04 |
| Urioste | 09:06 | 09:06 | 09:06 |
| Valle de Trápaga/Trapagaran | 09:08 | 09:08 | 09:08 |
| Trápaga | 09:10 | 09:10 | 09:10 |
| Galindo | 09:11 | 09:11 | 09:11 |
| Desertu-Barakaldo | 09:15 | 09:15 | 09:15 |
| Lutxana-Barakaldo | 09:18 | 09:18 | 09:18 |
| Zorrotza | 09:20 | 09:20 | 09:20 |
| Olabeaga | 09:22 | 09:22 | 09:22 |
| San Mamés | 09:23 | 09:23 | 09:23 |
| Autonomía | 09:24 | 09:24 | 09:24 |
| Ametzola | 09:25 | 09:25 | 09:25 |
| Zabalburu | 09:27 | 09:27 | 09:27 |
| Bilbao - Abando Indalecio Prieto | 09:29 | 09:29 |
Todos los trenes Muskiz – Bilbao - Abando Indalecio Prieto
Horas y posiciones estimadas con datos públicos de Renfe, Adif y el horario oficial de los operadores: pueden tener retraso o error. Trenalia es independiente y no tiene relación con Renfe ni con Adif: antes de viajar, confirma con tu operador.