domingo, 22 de noviembre · Renfe Cercanías
Sale hoy a las 07:25 de Muskiz.
Seguir este trenVer en el mapa
| Estación | Llega | Sale | Estimado |
|---|---|---|---|
| Muskiz | 07:25 | 07:25 | |
| Putxeta | 07:28 | 07:28 | 07:28 |
| Gallarta | 07:31 | 07:31 | 07:31 |
| Ortuella | 07:32 | 07:32 | 07:32 |
| Sagrada Familia | 07:34 | 07:34 | 07:34 |
| Urioste | 07:36 | 07:36 | 07:36 |
| Valle de Trápaga/Trapagaran | 07:38 | 07:38 | 07:38 |
| Trápaga | 07:40 | 07:40 | 07:40 |
| Galindo | 07:41 | 07:41 | 07:41 |
| Desertu-Barakaldo | 07:45 | 07:45 | 07:45 |
| Lutxana-Barakaldo | 07:48 | 07:48 | 07:48 |
| Zorrotza | 07:50 | 07:50 | 07:50 |
| Olabeaga | 07:52 | 07:52 | 07:52 |
| San Mamés | 07:53 | 07:53 | 07:53 |
| Autonomía | 07:54 | 07:54 | 07:54 |
| Ametzola | 07:55 | 07:55 | 07:55 |
| Zabalburu | 07:57 | 07:57 | 07:57 |
| Bilbao - Abando Indalecio Prieto | 07:59 | 07:59 |
Todos los trenes Muskiz – Bilbao - Abando Indalecio Prieto
Horas y posiciones estimadas con datos públicos de Renfe, Adif y el horario oficial de los operadores: pueden tener retraso o error. Trenalia es independiente y no tiene relación con Renfe ni con Adif: antes de viajar, confirma con tu operador.