domingo, 22 de noviembre · Renfe Cercanías
Sale hoy a las 07:55 de Muskiz.
Seguir este trenVer en el mapa
| Estación | Llega | Sale | Estimado |
|---|---|---|---|
| Muskiz | 07:55 | 07:55 | |
| Putxeta | 07:58 | 07:58 | 07:58 |
| Gallarta | 08:01 | 08:01 | 08:01 |
| Ortuella | 08:02 | 08:02 | 08:02 |
| Sagrada Familia | 08:04 | 08:04 | 08:04 |
| Urioste | 08:06 | 08:06 | 08:06 |
| Valle de Trápaga/Trapagaran | 08:08 | 08:08 | 08:08 |
| Trápaga | 08:10 | 08:10 | 08:10 |
| Galindo | 08:11 | 08:11 | 08:11 |
| Desertu-Barakaldo | 08:15 | 08:15 | 08:15 |
| Lutxana-Barakaldo | 08:18 | 08:18 | 08:18 |
| Zorrotza | 08:20 | 08:20 | 08:20 |
| Olabeaga | 08:22 | 08:22 | 08:22 |
| San Mamés | 08:23 | 08:23 | 08:23 |
| Autonomía | 08:24 | 08:24 | 08:24 |
| Ametzola | 08:25 | 08:25 | 08:25 |
| Zabalburu | 08:27 | 08:27 | 08:27 |
| Bilbao - Abando Indalecio Prieto | 08:29 | 08:29 |
Todos los trenes Muskiz – Bilbao - Abando Indalecio Prieto
Horas y posiciones estimadas con datos públicos de Renfe, Adif y el horario oficial de los operadores: pueden tener retraso o error. Trenalia es independiente y no tiene relación con Renfe ni con Adif: antes de viajar, confirma con tu operador.