domingo, 22 de noviembre · Renfe Cercanías
Sale hoy a las 08:25 de Muskiz.
Seguir este trenVer en el mapa
| Estación | Llega | Sale | Estimado |
|---|---|---|---|
| Muskiz | 08:25 | 08:25 | |
| Putxeta | 08:28 | 08:28 | 08:28 |
| Gallarta | 08:31 | 08:31 | 08:31 |
| Ortuella | 08:32 | 08:32 | 08:32 |
| Sagrada Familia | 08:34 | 08:34 | 08:34 |
| Urioste | 08:36 | 08:36 | 08:36 |
| Valle de Trápaga/Trapagaran | 08:38 | 08:38 | 08:38 |
| Trápaga | 08:40 | 08:40 | 08:40 |
| Galindo | 08:41 | 08:41 | 08:41 |
| Desertu-Barakaldo | 08:45 | 08:45 | 08:45 |
| Lutxana-Barakaldo | 08:48 | 08:48 | 08:48 |
| Zorrotza | 08:50 | 08:50 | 08:50 |
| Olabeaga | 08:52 | 08:52 | 08:52 |
| San Mamés | 08:53 | 08:53 | 08:53 |
| Autonomía | 08:54 | 08:54 | 08:54 |
| Ametzola | 08:55 | 08:55 | 08:55 |
| Zabalburu | 08:57 | 08:57 | 08:57 |
| Bilbao - Abando Indalecio Prieto | 08:59 | 08:59 |
Todos los trenes Muskiz – Bilbao - Abando Indalecio Prieto
Horas y posiciones estimadas con datos públicos de Renfe, Adif y el horario oficial de los operadores: pueden tener retraso o error. Trenalia es independiente y no tiene relación con Renfe ni con Adif: antes de viajar, confirma con tu operador.