domingo, 22 de noviembre · horario oficial del día y trenes en vivo
Planificar este viajeVoy en uno de estos trenes
| Sale | Llega | Tren | Duración |
|---|---|---|---|
| 00:11 | 00:29 | Cercanías C5 Renfe Cercanías | 0 h 18 min |
| 05:29 | 05:47 | Cercanías C5 Renfe Cercanías | 0 h 18 min |
| 05:58 | 06:16 | Cercanías C5 Renfe Cercanías | 0 h 18 min |
| 06:14 | 06:30 | Cercanías C5 Renfe Cercanías | 0 h 16 min |
| 06:28 | 06:46 | Cercanías C5 Renfe Cercanías | 0 h 18 min |
| 06:43 | 06:59 | Cercanías C5 Renfe Cercanías | 0 h 16 min |
| 06:56 | 07:14 | Cercanías C5 Renfe Cercanías | 0 h 18 min |
| 07:13 | 07:29 | Cercanías C5 Renfe Cercanías | 0 h 16 min |
| 07:26 | 07:44 | Cercanías C5 Renfe Cercanías | 0 h 18 min |
| 07:43 | 07:59 | Cercanías C5 Renfe Cercanías | 0 h 16 min |
| 07:56 | 08:14 | Cercanías C5 Renfe Cercanías | 0 h 18 min |
| 08:13 | 08:29 | Cercanías C5 Renfe Cercanías | 0 h 16 min |
| 08:26 | 08:44 | Cercanías C5 Renfe Cercanías | 0 h 18 min |
| 08:42 | 09:00 | Cercanías C5 Renfe Cercanías | 0 h 18 min |
| 08:53 | 09:11 | Cercanías C5 Renfe Cercanías | 0 h 18 min |
| 09:02 | 09:20 | Cercanías C5 Renfe Cercanías | 0 h 18 min |
| 09:12 | 09:30 | Cercanías C5 Renfe Cercanías | 0 h 18 min |
| 09:22 | 09:40 | Cercanías C5 Renfe Cercanías | 0 h 18 min |
| 09:32 | 09:50 | Cercanías C5 Renfe Cercanías | 0 h 18 min |
| 09:42 | 10:00 | Cercanías C5 Renfe Cercanías | 0 h 18 min |
| 09:52 | 10:10 | Cercanías C5 Renfe Cercanías | 0 h 18 min |
| 10:02 | 10:20 | Cercanías C5 Renfe Cercanías | 0 h 18 min |
| 10:12 | 10:30 | Cercanías C5 Renfe Cercanías | 0 h 18 min |
| 10:22 | 10:40 | Cercanías C5 Renfe Cercanías | 0 h 18 min |
| 10:32 | 10:50 | Cercanías C5 Renfe Cercanías | 0 h 18 min |
| 10:42 | 11:00 | Cercanías C5 Renfe Cercanías | 0 h 18 min |
| 10:51 | 11:09 | Cercanías C5 Renfe Cercanías | 0 h 18 min |
| 10:55 | 11:12 | Regional 17902 Renfe | 0 h 17 min |
| 10:55 | 11:12 | Regional 35902 Renfe | 0 h 17 min |
| 10:55 | 11:12 | Regional 38802 Renfe | 0 h 17 min |
| 11:02 | 11:20 | Cercanías C5 Renfe Cercanías | 0 h 18 min |
| 11:12 | 11:30 | Cercanías C5 Renfe Cercanías | 0 h 18 min |
| 11:22 | 11:40 | Cercanías C5 Renfe Cercanías | 0 h 18 min |
| 11:32 | 11:50 | Cercanías C5 Renfe Cercanías | 0 h 18 min |
| 11:42 | 12:00 | Cercanías C5 Renfe Cercanías | 0 h 18 min |
| 11:52 | 12:10 | Cercanías C5 Renfe Cercanías | 0 h 18 min |
| 12:02 | 12:20 | Cercanías C5 Renfe Cercanías | 0 h 18 min |
| 12:12 | 12:30 | Cercanías C5 Renfe Cercanías | 0 h 18 min |
| 12:22 | 12:40 | Cercanías C5 Renfe Cercanías | 0 h 18 min |
| 12:32 | 12:50 | Cercanías C5 Renfe Cercanías | 0 h 18 min |
| 12:42 | 13:00 | Cercanías C5 Renfe Cercanías | 0 h 18 min |
| 12:52 | 13:10 | Cercanías C5 Renfe Cercanías | 0 h 18 min |
| 13:02 | 13:20 | Cercanías C5 Renfe Cercanías | 0 h 18 min |
| 13:12 | 13:30 | Cercanías C5 Renfe Cercanías | 0 h 18 min |
| 13:22 | 13:40 | Cercanías C5 Renfe Cercanías | 0 h 18 min |
| 13:32 | 13:50 | Cercanías C5 Renfe Cercanías | 0 h 18 min |
| 13:42 | 14:00 | Cercanías C5 Renfe Cercanías | 0 h 18 min |
| 13:52 | 14:10 | Cercanías C5 Renfe Cercanías | 0 h 18 min |
| 14:02 | 14:20 | Cercanías C5 Renfe Cercanías | 0 h 18 min |
| 14:12 | 14:30 | Cercanías C5 Renfe Cercanías | 0 h 18 min |
| 14:22 | 14:40 | Cercanías C5 Renfe Cercanías | 0 h 18 min |
| 14:32 | 14:50 | Cercanías C5 Renfe Cercanías | 0 h 18 min |
| 14:42 | 15:00 | Cercanías C5 Renfe Cercanías | 0 h 18 min |
| 14:50 | 15:04 | Regional 17012 Renfe | 0 h 14 min |
| 14:50 | 15:04 | Regional 38012 Renfe | 0 h 14 min |
| 14:52 | 15:10 | Cercanías C5 Renfe Cercanías | 0 h 18 min |
| 15:02 | 15:20 | Cercanías C5 Renfe Cercanías | 0 h 18 min |
| 15:12 | 15:30 | Cercanías C5 Renfe Cercanías | 0 h 18 min |
| 15:22 | 15:40 | Cercanías C5 Renfe Cercanías | 0 h 18 min |
| 15:32 | 15:50 | Cercanías C5 Renfe Cercanías | 0 h 18 min |
| 15:42 | 16:00 | Cercanías C5 Renfe Cercanías | 0 h 18 min |
| 15:52 | 16:10 | Cercanías C5 Renfe Cercanías | 0 h 18 min |
| 16:02 | 16:20 | Cercanías C5 Renfe Cercanías | 0 h 18 min |
| 16:12 | 16:30 | Cercanías C5 Renfe Cercanías | 0 h 18 min |
| 16:22 | 16:40 | Cercanías C5 Renfe Cercanías | 0 h 18 min |
| 16:32 | 16:50 | Cercanías C5 Renfe Cercanías | 0 h 18 min |
| 16:38 | 16:55 | Intercity 00192 Renfe | 0 h 17 min |
| 16:38 | 16:55 | Regional 37492 Renfe | 0 h 17 min |
| 16:42 | 17:00 | Cercanías C5 Renfe Cercanías | 0 h 18 min |
| 16:52 | 17:10 | Cercanías C5 Renfe Cercanías | 0 h 18 min |
| 17:02 | 17:20 | Cercanías C5 Renfe Cercanías | 0 h 18 min |
| 17:12 | 17:30 | Cercanías C5 Renfe Cercanías | 0 h 18 min |
| 17:22 | 17:40 | Cercanías C5 Renfe Cercanías | 0 h 18 min |
| 17:32 | 17:50 | Cercanías C5 Renfe Cercanías | 0 h 18 min |
| 17:42 | 18:00 | Cercanías C5 Renfe Cercanías | 0 h 18 min |
| 17:52 | 18:10 | Cercanías C5 Renfe Cercanías | 0 h 18 min |
| 18:02 | 18:20 | Cercanías C5 Renfe Cercanías | 0 h 18 min |
| 18:13 | 18:31 | Cercanías C5 Renfe Cercanías | 0 h 18 min |
| 18:22 | 18:40 | Cercanías C5 Renfe Cercanías | 0 h 18 min |
| 18:32 | 18:50 | Cercanías C5 Renfe Cercanías | 0 h 18 min |
Vuelta: Leganés – Madrid Atocha Cercanías · Estación de Madrid Atocha Cercanías · Estación de Leganés
Horas y posiciones estimadas con datos públicos de Renfe, Adif y el horario oficial de los operadores: pueden tener retraso o error. Trenalia es independiente y no tiene relación con Renfe ni con Adif: antes de viajar, confirma con tu operador.