domingo, 22 de noviembre · horario oficial del día y trenes en vivo
Planificar este viajeVoy en uno de estos trenes
| Sale | Llega | Tren | Duración |
|---|---|---|---|
| 05:36 | 05:56 | Cercanías C5 Renfe Cercanías | 0 h 20 min |
| 05:51 | 06:09 | Cercanías C5 Renfe Cercanías | 0 h 18 min |
| 06:06 | 06:26 | Cercanías C5 Renfe Cercanías | 0 h 20 min |
| 06:20 | 06:38 | Cercanías C5 Renfe Cercanías | 0 h 18 min |
| 06:34 | 06:54 | Cercanías C5 Renfe Cercanías | 0 h 20 min |
| 06:50 | 07:08 | Cercanías C5 Renfe Cercanías | 0 h 18 min |
| 07:04 | 07:24 | Cercanías C5 Renfe Cercanías | 0 h 20 min |
| 07:20 | 07:38 | Cercanías C5 Renfe Cercanías | 0 h 18 min |
| 07:34 | 07:54 | Cercanías C5 Renfe Cercanías | 0 h 20 min |
| 07:49 | 08:07 | Cercanías C5 Renfe Cercanías | 0 h 18 min |
| 08:04 | 08:24 | Cercanías C5 Renfe Cercanías | 0 h 20 min |
| 08:24 | 08:44 | Cercanías C5 Renfe Cercanías | 0 h 20 min |
| 08:34 | 08:54 | Cercanías C5 Renfe Cercanías | 0 h 20 min |
| 08:44 | 09:04 | Cercanías C5 Renfe Cercanías | 0 h 20 min |
| 08:54 | 09:14 | Cercanías C5 Renfe Cercanías | 0 h 20 min |
| 09:04 | 09:24 | Cercanías C5 Renfe Cercanías | 0 h 20 min |
| 09:14 | 09:34 | Cercanías C5 Renfe Cercanías | 0 h 20 min |
| 09:24 | 09:44 | Cercanías C5 Renfe Cercanías | 0 h 20 min |
| 09:34 | 09:54 | Cercanías C5 Renfe Cercanías | 0 h 20 min |
| 09:44 | 10:04 | Cercanías C5 Renfe Cercanías | 0 h 20 min |
| 09:54 | 10:14 | Cercanías C5 Renfe Cercanías | 0 h 20 min |
| 10:01 | 10:17 | Regional 17705 Renfe | 0 h 16 min |
| 10:04 | 10:24 | Cercanías C5 Renfe Cercanías | 0 h 20 min |
| 10:14 | 10:34 | Cercanías C5 Renfe Cercanías | 0 h 20 min |
| 10:24 | 10:44 | Cercanías C5 Renfe Cercanías | 0 h 20 min |
| 10:34 | 10:54 | Cercanías C5 Renfe Cercanías | 0 h 20 min |
| 10:44 | 11:04 | Cercanías C5 Renfe Cercanías | 0 h 20 min |
| 10:54 | 11:14 | Cercanías C5 Renfe Cercanías | 0 h 20 min |
| 11:04 | 11:24 | Cercanías C5 Renfe Cercanías | 0 h 20 min |
| 11:14 | 11:34 | Cercanías C5 Renfe Cercanías | 0 h 20 min |
| 11:24 | 11:44 | Cercanías C5 Renfe Cercanías | 0 h 20 min |
| 11:34 | 11:54 | Cercanías C5 Renfe Cercanías | 0 h 20 min |
| 11:44 | 12:04 | Cercanías C5 Renfe Cercanías | 0 h 20 min |
| 11:54 | 12:14 | Cercanías C5 Renfe Cercanías | 0 h 20 min |
| 12:04 | 12:24 | Cercanías C5 Renfe Cercanías | 0 h 20 min |
| 12:14 | 12:34 | Cercanías C5 Renfe Cercanías | 0 h 20 min |
| 12:24 | 12:44 | Cercanías C5 Renfe Cercanías | 0 h 20 min |
| 12:34 | 12:54 | Cercanías C5 Renfe Cercanías | 0 h 20 min |
| 12:44 | 13:04 | Cercanías C5 Renfe Cercanías | 0 h 20 min |
| 12:50 | 13:10 | Intercity 00299 Renfe | 0 h 20 min |
| 12:50 | 13:10 | Regional 37099 Renfe | 0 h 20 min |
| 12:54 | 13:14 | Cercanías C5 Renfe Cercanías | 0 h 20 min |
| 13:04 | 13:24 | Cercanías C5 Renfe Cercanías | 0 h 20 min |
| 13:14 | 13:34 | Cercanías C5 Renfe Cercanías | 0 h 20 min |
| 13:24 | 13:44 | Cercanías C5 Renfe Cercanías | 0 h 20 min |
| 13:34 | 13:54 | Cercanías C5 Renfe Cercanías | 0 h 20 min |
| 13:44 | 14:04 | Cercanías C5 Renfe Cercanías | 0 h 20 min |
| 13:54 | 14:14 | Cercanías C5 Renfe Cercanías | 0 h 20 min |
| 14:04 | 14:24 | Cercanías C5 Renfe Cercanías | 0 h 20 min |
| 14:14 | 14:34 | Cercanías C5 Renfe Cercanías | 0 h 20 min |
| 14:24 | 14:44 | Cercanías C5 Renfe Cercanías | 0 h 20 min |
| 14:34 | 14:54 | Cercanías C5 Renfe Cercanías | 0 h 20 min |
| 14:44 | 15:04 | Cercanías C5 Renfe Cercanías | 0 h 20 min |
| 14:54 | 15:14 | Cercanías C5 Renfe Cercanías | 0 h 20 min |
| 15:04 | 15:24 | Cercanías C5 Renfe Cercanías | 0 h 20 min |
| 15:14 | 15:34 | Cercanías C5 Renfe Cercanías | 0 h 20 min |
| 15:24 | 15:44 | Cercanías C5 Renfe Cercanías | 0 h 20 min |
| 15:34 | 15:54 | Cercanías C5 Renfe Cercanías | 0 h 20 min |
| 15:44 | 16:04 | Cercanías C5 Renfe Cercanías | 0 h 20 min |
| 15:54 | 16:14 | Cercanías C5 Renfe Cercanías | 0 h 20 min |
| 16:04 | 16:24 | Cercanías C5 Renfe Cercanías | 0 h 20 min |
| 16:14 | 16:34 | Cercanías C5 Renfe Cercanías | 0 h 20 min |
| 16:24 | 16:44 | Cercanías C5 Renfe Cercanías | 0 h 20 min |
| 16:34 | 16:54 | Cercanías C5 Renfe Cercanías | 0 h 20 min |
| 16:44 | 17:04 | Cercanías C5 Renfe Cercanías | 0 h 20 min |
| 16:54 | 17:14 | Cercanías C5 Renfe Cercanías | 0 h 20 min |
| 17:04 | 17:24 | Cercanías C5 Renfe Cercanías | 0 h 20 min |
| 17:14 | 17:33 | Regional 17026 Renfe | 0 h 19 min |
| 17:14 | 17:33 | Regional 38026 Renfe | 0 h 19 min |
| 17:17 | 17:37 | Cercanías C5 Renfe Cercanías | 0 h 20 min |
| 17:24 | 17:44 | Cercanías C5 Renfe Cercanías | 0 h 20 min |
| 17:34 | 17:54 | Cercanías C5 Renfe Cercanías | 0 h 20 min |
| 17:44 | 18:04 | Cercanías C5 Renfe Cercanías | 0 h 20 min |
| 17:54 | 18:14 | Cercanías C5 Renfe Cercanías | 0 h 20 min |
| 18:04 | 18:24 | Cercanías C5 Renfe Cercanías | 0 h 20 min |
| 18:14 | 18:34 | Cercanías C5 Renfe Cercanías | 0 h 20 min |
| 18:24 | 18:44 | Cercanías C5 Renfe Cercanías | 0 h 20 min |
| 18:34 | 18:54 | Cercanías C5 Renfe Cercanías | 0 h 20 min |
| 18:44 | 19:04 | Cercanías C5 Renfe Cercanías | 0 h 20 min |
| 18:54 | 19:14 | Cercanías C5 Renfe Cercanías | 0 h 20 min |
Vuelta: Madrid Atocha Cercanías – Leganés · Estación de Leganés · Estación de Madrid Atocha Cercanías
Horas y posiciones estimadas con datos públicos de Renfe, Adif y el horario oficial de los operadores: pueden tener retraso o error. Trenalia es independiente y no tiene relación con Renfe ni con Adif: antes de viajar, confirma con tu operador.