Trenalia

Liga da pontualidade

As linhas de Cercanías e Rodalies ordenadas pela percentagem de comboios que chegaram com 5 min ou menos de atraso em cada semana (segunda a domingo), medida pela Trenalia com dados públicos.

Semana de 2/11 a 8/11

Esta semana há dados de 5 de 7 dias (por cortes nas fontes): a classificação é menos representativa.

Mais pontuais

  1. C1 Bilbao 97 %
  2. C1a Cádiz 97 %
  3. C1 Cádiz 96 %
  4. T1 Cádiz 96 %
  5. C1 Madrid 94 %

Menos pontuais

  1. R15 Barcelona 6 %
  2. R16 Barcelona 8 %
  3. R2S Barcelona 14 %
  4. R8 Barcelona 19 %
  5. R4 Barcelona 21 %
Pos.LinhaTrajetos≤ 5 min≤ 20 min (critério Renfe)Mediana (min)
1C1 Bilbao37997 %100 %1.1
2C1a Cádiz3497 %100 %-0.8
3C1 Cádiz22996 %100 %-2.8
4T1 Cádiz16596 %99 %0.1
5C1 Madrid40894 %100 %-2.2
6C3 Bilbao39494 %100 %-0.7
7C2 Sevilla5793 %100 %-0.4
8C2 Bilbao38592 %100 %2
9C8 Asturias8191 %96 %-0.5
10C3 Murcia/Alicante5090 %98 %-3.4
11C4 Bilbao19990 %100 %0.9
12C1 Zaragoza12590 %98 %-0.9
13C5 Sevilla10590 %98 %-1.2
14C6 Asturias5689 %96 %-3.1
15C3 Cantabria22786 %99 %0.5
16C2 Valencia17185 %98 %-0.8
17C1 Valencia15684 %97 %0.9
18R7 Barcelona14183 %99 %1.3
19C2 Cantabria24882 %98 %0.9
20C2 Asturias7481 %99 %1.7
21C3 Asturias22981 %100 %1.9
22C3 Valencia10580 %98 %-0.5
23C5 Asturias3879 %100 %-0.1
24C1 Sevilla23878 %97 %0.9
25C6 Valencia17375 %95 %-0.1
26C8a Madrid18373 %95 %1.3
27C1 Murcia/Alicante25071 %96 %2.7
28C1 Málaga22969 %97 %2.2
29C5 Bilbao3465 %100 %2.6
30C1 otros7462 %95 %1.5
31C1 San Sebastián24562 %98 %3.6
32C1 Asturias32562 %96 %3.3
33C10 Madrid42460 %97 %3
34R3 Barcelona11360 %95 %2.9
35C3 Madrid21560 %94 %3.7
36C1 Cantabria11859 %94 %4.3
37C2 Málaga5556 %86 %3.5
38C7 Madrid25152 %93 %4.7
39C2 Madrid47252 %89 %4.7
40C8b Madrid15051 %89 %4.7
41C5 Madrid84751 %88 %4.8
42C4 Madrid2450 %83 %5.6
43C3 Sevilla2846 %82 %6
44C4 Asturias6143 %84 %6
45RL4 Barcelona2938 %72 %7.1
46R11 Barcelona4333 %84 %9.5
47R1 Barcelona51628 %68 %11.3
48C4b Madrid38127 %78 %10.1
49C4a Madrid19626 %81 %11.2
50R2N Barcelona23124 %70 %12.3
51C2 Murcia/Alicante3424 %56 %12.6
52R2 Barcelona9323 %63 %14.3
53R4 Barcelona32021 %58 %15.4
54R8 Barcelona11219 %63 %14.9
55R2S Barcelona24514 %54 %18.1
56R16 Barcelona258 %44 %28.3
57R15 Barcelona516 %43 %22.3

Média de cada núcleo

NúcleoTrajetos≤ 5 min≤ 20 min (critério Renfe)
Cádiz42896 %100 %
Bilbao139193 %100 %
Zaragoza12590 %98 %
Valencia60581 %97 %
Sevilla42881 %97 %
Cantabria59379 %98 %
Asturias87772 %97 %
Murcia/Alicante33469 %92 %
Málaga28466 %95 %
San Sebastián24562 %98 %
otros7462 %95 %
Madrid355155 %90 %
Barcelona (Rodalies)195929 %68 %

Código livre (GNU AGPL v3)