Colmenar Viejo · Otras · sábado, 21 de noviembre, actualizado a las 01:47
Ahora mismo, 0 de los 12 próximos trenes de esta estación llevan 5 minutos o más de retraso.
Ver el panel en directoVer en el mapa
| Hora | Destino | Tren | Vía | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 05:53 | Parla | Cercanías C4b 27404 | ||
| 06:16 | Parla | Cercanías C4b 27406 | ||
| 06:36 | Parla | Cercanías C4b 27408 | ||
| 06:56 | Parla | Cercanías C4b 27410 | ||
| 07:16 | Parla | Cercanías C4b 27412 | ||
| 07:33 | Parla | Cercanías C4b 27414 |
| Hora | Origen | Tren | Vía | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 05:29 | Madrid Chamartín | Cercanías C4b 27403 | ||
| 05:56 | Madrid Atocha Cercanías | Cercanías C4b 27405 | ||
| 06:20 | Madrid Atocha Cercanías | Cercanías C4b 27407 | ||
| 06:41 | Parla | Cercanías C4b 27409 | ||
| 07:01 | Parla | Cercanías C4b 27411 | ||
| 07:21 | Parla | Cercanías C4b 27413 |
Todas las estaciones · Planificar un viaje
Horas y posiciones estimadas con datos públicos de Renfe, Adif y el horario oficial de los operadores: pueden tener retraso o error. Trenalia es independiente y no tiene relación con Renfe ni con Adif: antes de viajar, confirma con tu operador.