sábado, 21 de noviembre · horario oficial del día y trenes en vivo
Planificar este viajeVoy en uno de estos trenes
| Tren | Sale | Llega | Retraso |
|---|---|---|---|
| Regional 18071 | 05:55 | 08:31 |
| Sale | Llega | Tren | Duración |
|---|---|---|---|
| 05:55 | 08:31 | Regional 18071 Renfe | 2 h 36 min |
| 12:58 | 15:24 | Regional 18021 Renfe | 2 h 26 min |
| 19:34 | 22:01 | Regional 18077 Renfe | 2 h 27 min |
Vuelta: Pamplona/Iruña – Zaragoza - Miraflores · Estación de Zaragoza - Miraflores · Estación de Pamplona/Iruña
Horas y posiciones estimadas con datos públicos de Renfe, Adif y el horario oficial de los operadores: pueden tener retraso o error. Trenalia es independiente y no tiene relación con Renfe ni con Adif: antes de viajar, confirma con tu operador.