sábado, 21 de noviembre · horario oficial del día y trenes en vivo
Planificar este viajeVoy en uno de estos trenes
| Sale | Llega | Tren | Duración |
|---|---|---|---|
| 05:57 | 06:38 | Cercanías C8a Renfe Cercanías | 0 h 41 min |
| 06:12 | 07:19 | Cercanías C10 Renfe Cercanías | 1 h 07 min |
| 06:25 | 07:06 | Cercanías C8a Renfe Cercanías | 0 h 41 min |
| 06:42 | 07:49 | Cercanías C10 Renfe Cercanías | 1 h 07 min |
| 06:55 | 07:36 | Cercanías C8b Renfe Cercanías | 0 h 41 min |
| 07:12 | 08:19 | Cercanías C10 Renfe Cercanías | 1 h 07 min |
| 07:25 | 08:06 | Cercanías C8a Renfe Cercanías | 0 h 41 min |
| 07:41 | 08:48 | Cercanías C10 Renfe Cercanías | 1 h 07 min |
| 07:55 | 08:36 | Cercanías C8b Renfe Cercanías | 0 h 41 min |
| 08:12 | 09:19 | Cercanías C10 Renfe Cercanías | 1 h 07 min |
| 08:25 | 09:06 | Cercanías C8a Renfe Cercanías | 0 h 41 min |
| 08:42 | 09:49 | Cercanías C10 Renfe Cercanías | 1 h 07 min |
| 08:53 | 09:34 | Cercanías C8b Renfe Cercanías | 0 h 41 min |
| 09:12 | 10:19 | Cercanías C10 Renfe Cercanías | 1 h 07 min |
| 09:25 | 10:06 | Cercanías C8a Renfe Cercanías | 0 h 41 min |
| 09:42 | 10:49 | Cercanías C10 Renfe Cercanías | 1 h 07 min |
| 09:56 | 10:37 | Cercanías C8b Renfe Cercanías | 0 h 41 min |
| 10:12 | 11:19 | Cercanías C10 Renfe Cercanías | 1 h 07 min |
| 10:25 | 11:06 | Cercanías C8a Renfe Cercanías | 0 h 41 min |
| 10:42 | 11:49 | Cercanías C10 Renfe Cercanías | 1 h 07 min |
| 10:55 | 11:36 | Cercanías C8b Renfe Cercanías | 0 h 41 min |
| 11:12 | 12:19 | Cercanías C10 Renfe Cercanías | 1 h 07 min |
| 11:25 | 12:06 | Cercanías C8a Renfe Cercanías | 0 h 41 min |
| 11:42 | 12:49 | Cercanías C10 Renfe Cercanías | 1 h 07 min |
| 11:55 | 12:36 | Regional 17122 Renfe | 0 h 41 min |
| 11:55 | 12:36 | Cercanías C8b Renfe Cercanías | 0 h 41 min |
| 12:12 | 13:19 | Cercanías C10 Renfe Cercanías | 1 h 07 min |
| 12:25 | 13:06 | Cercanías C8a Renfe Cercanías | 0 h 41 min |
| 12:42 | 13:49 | Cercanías C10 Renfe Cercanías | 1 h 07 min |
| 12:56 | 13:37 | Cercanías C8b Renfe Cercanías | 0 h 41 min |
| 13:12 | 14:19 | Cercanías C10 Renfe Cercanías | 1 h 07 min |
| 13:25 | 14:06 | Cercanías C8a Renfe Cercanías | 0 h 41 min |
| 13:43 | 14:50 | Cercanías C10 Renfe Cercanías | 1 h 07 min |
| 13:55 | 14:37 | Regional 17124 Renfe | 0 h 42 min |
| 13:56 | 14:37 | Cercanías C8b Renfe Cercanías | 0 h 41 min |
| 14:12 | 15:19 | Cercanías C10 Renfe Cercanías | 1 h 07 min |
| 14:25 | 15:06 | Regional 17102 Renfe | 0 h 41 min |
| 14:25 | 15:06 | Cercanías C8a Renfe Cercanías | 0 h 41 min |
| 14:42 | 15:49 | Cercanías C10 Renfe Cercanías | 1 h 07 min |
| 14:55 | 15:36 | Cercanías C8b Renfe Cercanías | 0 h 41 min |
| 15:12 | 16:19 | Cercanías C10 Renfe Cercanías | 1 h 07 min |
| 15:25 | 16:06 | Cercanías C8a Renfe Cercanías | 0 h 41 min |
| 15:42 | 16:49 | Cercanías C10 Renfe Cercanías | 1 h 07 min |
| 15:56 | 16:36 | Regional 17126 Renfe | 0 h 40 min |
| 15:56 | 16:36 | Cercanías C8b Renfe Cercanías | 0 h 40 min |
| 16:12 | 17:19 | Cercanías C10 Renfe Cercanías | 1 h 07 min |
| 16:25 | 17:06 | Regional 17154 Renfe | 0 h 41 min |
| 16:25 | 17:06 | Cercanías C8a Renfe Cercanías | 0 h 41 min |
| 16:42 | 17:49 | Cercanías C10 Renfe Cercanías | 1 h 07 min |
| 16:55 | 17:36 | Cercanías C8b Renfe Cercanías | 0 h 41 min |
| 17:12 | 18:19 | Cercanías C10 Renfe Cercanías | 1 h 07 min |
| 17:25 | 18:06 | Cercanías C8a Renfe Cercanías | 0 h 41 min |
| 17:42 | 18:49 | Cercanías C10 Renfe Cercanías | 1 h 07 min |
| 17:56 | 18:37 | Cercanías C8b Renfe Cercanías | 0 h 41 min |
| 18:12 | 19:19 | Cercanías C10 Renfe Cercanías | 1 h 07 min |
| 18:27 | 19:08 | Cercanías C8a Renfe Cercanías | 0 h 41 min |
| 18:42 | 19:49 | Cercanías C10 Renfe Cercanías | 1 h 07 min |
| 18:56 | 19:37 | Cercanías C8b Renfe Cercanías | 0 h 41 min |
| 19:12 | 20:19 | Cercanías C10 Renfe Cercanías | 1 h 07 min |
| 19:25 | 20:06 | Cercanías C8a Renfe Cercanías | 0 h 41 min |
| 19:44 | 20:49 | Cercanías C10 Renfe Cercanías | 1 h 05 min |
| 19:55 | 20:36 | Regional 17132 Renfe | 0 h 41 min |
| 19:55 | 20:36 | Cercanías C8b Renfe Cercanías | 0 h 41 min |
| 20:12 | 21:19 | Cercanías C10 Renfe Cercanías | 1 h 07 min |
| 20:25 | 21:06 | Cercanías C8a Renfe Cercanías | 0 h 41 min |
| 20:42 | 21:49 | Cercanías C10 Renfe Cercanías | 1 h 07 min |
| 20:55 | 21:36 | Cercanías C8b Renfe Cercanías | 0 h 41 min |
| 21:12 | 22:19 | Cercanías C10 Renfe Cercanías | 1 h 07 min |
| 21:25 | 22:06 | Cercanías C8a Renfe Cercanías | 0 h 41 min |
| 21:42 | 22:49 | Cercanías C10 Renfe Cercanías | 1 h 07 min |
| 21:55 | 22:36 | Cercanías C8b Renfe Cercanías | 0 h 41 min |
| 22:12 | 23:19 | Cercanías C10 Renfe Cercanías | 1 h 07 min |
| 22:25 | 23:06 | Cercanías C8a Renfe Cercanías | 0 h 41 min |
| 22:34 | 23:15 | Cercanías C8b Renfe Cercanías | 0 h 41 min |
| 22:37 | 23:44 | Cercanías C10 Renfe Cercanías | 1 h 07 min |
| 22:55 | 23:36 | Cercanías C8b Renfe Cercanías | 0 h 41 min |
| 23:12 | 00:19 (+1) | Cercanías C10 Renfe Cercanías | 1 h 07 min |
Vuelta: Madrid Chamartín – Villalba de Guadarrama · Estación de Villalba de Guadarrama · Estación de Madrid Chamartín
Horas y posiciones estimadas con datos públicos de Renfe, Adif y el horario oficial de los operadores: pueden tener retraso o error. Trenalia es independiente y no tiene relación con Renfe ni con Adif: antes de viajar, confirma con tu operador.