domingo, 22 de noviembre · horario oficial del día y trenes en vivo
Planificar este viajeVoy en uno de estos trenes
| Sale | Llega | Tren | Duración |
|---|---|---|---|
| 00:00 | 00:13 | Cercanías C2 Renfe Cercanías | 0 h 13 min |
| 00:00 | 00:13 | Cercanías C4 Renfe Cercanías | 0 h 13 min |
| 00:06 | 00:19 | Cercanías C10 Renfe Cercanías | 0 h 13 min |
| 00:21 | 00:34 | Cercanías C4 Renfe Cercanías | 0 h 13 min |
| 00:26 | 00:39 | Cercanías C3 Renfe Cercanías | 0 h 13 min |
| 04:58 | 05:11 | Cercanías C4a Renfe Cercanías | 0 h 13 min |
| 05:16 | 05:29 | Cercanías C1 Renfe Cercanías | 0 h 13 min |
| 05:17 | 05:30 | Cercanías C4b Renfe Cercanías | 0 h 13 min |
| 05:32 | 05:45 | Cercanías C4a Renfe Cercanías | 0 h 13 min |
| 05:41 | 05:54 | Cercanías C4b Renfe Cercanías | 0 h 13 min |
| 05:51 | 06:04 | Cercanías C4a Renfe Cercanías | 0 h 13 min |
| 06:02 | 06:15 | Cercanías C4b Renfe Cercanías | 0 h 13 min |
| 06:06 | 06:19 | Cercanías C3 Renfe Cercanías | 0 h 13 min |
| 06:12 | 06:25 | Cercanías C4a Renfe Cercanías | 0 h 13 min |
| 06:16 | 06:29 | Cercanías C7 Renfe Cercanías | 0 h 13 min |
| 06:22 | 06:35 | Cercanías C4b Renfe Cercanías | 0 h 13 min |
| 06:32 | 06:45 | Cercanías C4a Renfe Cercanías | 0 h 13 min |
| 06:33 | 06:46 | Cercanías C2 Renfe Cercanías | 0 h 13 min |
| 06:36 | 06:49 | Cercanías C3 Renfe Cercanías | 0 h 13 min |
| 06:41 | 06:54 | Cercanías C10 Renfe Cercanías | 0 h 13 min |
| 06:42 | 06:55 | Cercanías C4b Renfe Cercanías | 0 h 13 min |
| 06:46 | 06:59 | Cercanías C7 Renfe Cercanías | 0 h 13 min |
| 06:52 | 07:05 | Cercanías C4a Renfe Cercanías | 0 h 13 min |
| 06:59 | 07:12 | Cercanías C2 Renfe Cercanías | 0 h 13 min |
| 07:02 | 07:15 | Cercanías C4b Renfe Cercanías | 0 h 13 min |
| 07:06 | 07:19 | Cercanías C10 Renfe Cercanías | 0 h 13 min |
| 07:06 | 07:19 | Cercanías C3 Renfe Cercanías | 0 h 13 min |
| 07:12 | 07:25 | Cercanías C4a Renfe Cercanías | 0 h 13 min |
| 07:16 | 07:29 | Cercanías C7 Renfe Cercanías | 0 h 13 min |
| 07:22 | 07:35 | Cercanías C4b Renfe Cercanías | 0 h 13 min |
| 07:29 | 07:42 | Cercanías C2 Renfe Cercanías | 0 h 13 min |
| 07:32 | 07:45 | Cercanías C4a Renfe Cercanías | 0 h 13 min |
| 07:36 | 07:49 | Cercanías C10 Renfe Cercanías | 0 h 13 min |
| 07:36 | 07:49 | Cercanías C3 Renfe Cercanías | 0 h 13 min |
| 07:42 | 07:55 | Cercanías C4b Renfe Cercanías | 0 h 13 min |
| 07:46 | 07:59 | Cercanías C7 Renfe Cercanías | 0 h 13 min |
| 07:51 | 08:04 | Cercanías C10 Renfe Cercanías | 0 h 13 min |
| 07:52 | 08:05 | Cercanías C4a Renfe Cercanías | 0 h 13 min |
| 07:56 | 08:09 | Cercanías C3 Renfe Cercanías | 0 h 13 min |
| 07:57 | 08:10 | Cercanías C2 Renfe Cercanías | 0 h 13 min |
| 08:02 | 08:15 | Cercanías C4b Renfe Cercanías | 0 h 13 min |
| 08:06 | 08:19 | Cercanías C10 Renfe Cercanías | 0 h 13 min |
| 08:11 | 08:24 | Cercanías C2 Renfe Cercanías | 0 h 13 min |
| 08:12 | 08:25 | Cercanías C4a Renfe Cercanías | 0 h 13 min |
| 08:16 | 08:29 | Cercanías C3 Renfe Cercanías | 0 h 13 min |
| 08:17 | 08:30 | Cercanías C7 Renfe Cercanías | 0 h 13 min |
| 08:21 | 08:34 | Cercanías C10 Renfe Cercanías | 0 h 13 min |
| 08:22 | 08:35 | Cercanías C4b Renfe Cercanías | 0 h 13 min |
| 08:30 | 08:43 | Regional 17123 Renfe | 0 h 13 min |
| 08:30 | 08:43 | Cercanías C2 Renfe Cercanías | 0 h 13 min |
| 08:32 | 08:45 | Cercanías C4a Renfe Cercanías | 0 h 13 min |
| 08:35 | 08:48 | Cercanías C10 Renfe Cercanías | 0 h 13 min |
| 08:36 | 08:49 | Cercanías C3 Renfe Cercanías | 0 h 13 min |
| 08:42 | 08:55 | Cercanías C4b Renfe Cercanías | 0 h 13 min |
| 08:46 | 08:59 | Cercanías C7 Renfe Cercanías | 0 h 13 min |
| 08:51 | 09:04 | Cercanías C10 Renfe Cercanías | 0 h 13 min |
| 08:52 | 09:05 | Cercanías C4a Renfe Cercanías | 0 h 13 min |
| 08:56 | 09:09 | Cercanías C3 Renfe Cercanías | 0 h 13 min |
| 08:58 | 09:11 | Cercanías C2 Renfe Cercanías | 0 h 13 min |
| 09:02 | 09:15 | Cercanías C4b Renfe Cercanías | 0 h 13 min |
| 09:06 | 09:19 | Cercanías C10 Renfe Cercanías | 0 h 13 min |
| 09:12 | 09:25 | Cercanías C4a Renfe Cercanías | 0 h 13 min |
| 09:16 | 09:29 | Cercanías C3 Renfe Cercanías | 0 h 13 min |
| 09:16 | 09:29 | Cercanías C7 Renfe Cercanías | 0 h 13 min |
| 09:21 | 09:34 | Cercanías C10 Renfe Cercanías | 0 h 13 min |
| 09:22 | 09:35 | Cercanías C4b Renfe Cercanías | 0 h 13 min |
| 09:29 | 09:42 | Cercanías C2 Renfe Cercanías | 0 h 13 min |
| 09:32 | 09:45 | Cercanías C4a Renfe Cercanías | 0 h 13 min |
| 09:36 | 09:49 | Cercanías C10 Renfe Cercanías | 0 h 13 min |
| 09:36 | 09:49 | Cercanías C3 Renfe Cercanías | 0 h 13 min |
| 09:42 | 09:55 | Cercanías C4b Renfe Cercanías | 0 h 13 min |
| 09:46 | 09:59 | Cercanías C7 Renfe Cercanías | 0 h 13 min |
| 09:51 | 10:04 | Cercanías C10 Renfe Cercanías | 0 h 13 min |
| 09:52 | 10:05 | Cercanías C4a Renfe Cercanías | 0 h 13 min |
| 09:58 | 10:11 | Regional 17125 Renfe | 0 h 13 min |
| 09:58 | 10:11 | Cercanías C2 Renfe Cercanías | 0 h 13 min |
| 10:02 | 10:15 | Cercanías C4b Renfe Cercanías | 0 h 13 min |
| 10:06 | 10:19 | Cercanías C10 Renfe Cercanías | 0 h 13 min |
| 10:06 | 10:19 | Cercanías C3 Renfe Cercanías | 0 h 13 min |
| 10:09 | 10:22 | Regional 18049 Renfe | 0 h 13 min |
Vuelta: Madrid Chamartín – Madrid Atocha Cercanías · Estación de Madrid Atocha Cercanías · Estación de Madrid Chamartín
Horas y posiciones estimadas con datos públicos de Renfe, Adif y el horario oficial de los operadores: pueden tener retraso o error. Trenalia es independiente y no tiene relación con Renfe ni con Adif: antes de viajar, confirma con tu operador.