sábado, 21 de noviembre · horario oficial del día y trenes en vivo
Planificar este viajeVoy en uno de estos trenes
| Sale | Llega | Tren | Duración |
|---|---|---|---|
| 09:34 | 09:38 | Regional 30902 Renfe | 0 h 04 min |
| 09:34 | 09:38 | Cercanías R11 Renfe Cercanías | 0 h 04 min |
| 11:34 | 11:38 | Regional 30906 Renfe | 0 h 04 min |
| 11:34 | 11:38 | Cercanías R11 Renfe Cercanías | 0 h 04 min |
| 13:34 | 13:38 | Regional 30910 Renfe | 0 h 04 min |
| 13:34 | 13:38 | Cercanías R11 Renfe Cercanías | 0 h 04 min |
| 15:34 | 15:38 | Regional 30914 Renfe | 0 h 04 min |
| 15:34 | 15:38 | Cercanías R11 Renfe Cercanías | 0 h 04 min |
| 18:04 | 18:08 | Cercanías R11 Renfe Cercanías | 0 h 04 min |
Vuelta: Portbou – Cerbère · Estación de Cerbère · Estación de Portbou
Horas y posiciones estimadas con datos públicos de Renfe, Adif y el horario oficial de los operadores: pueden tener retraso o error. Trenalia es independiente y no tiene relación con Renfe ni con Adif: antes de viajar, confirma con tu operador.