Nueva Montaña apeadero · Otras · sábado, 21 de noviembre, actualizado a las 01:48
Ahora mismo, 0 de los 12 próximos trenes de esta estación llevan 5 minutos o más de retraso.
Ver el panel en directoVer en el mapa
| Hora | Destino | Tren | Vía | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 07:36 | Santander | Cercanías C1 26903 | ||
| 07:54 | Renedo | Cercanías C1 26906 | ||
| 08:18 | Reinosa | Cercanías C1 26908 | ||
| 08:37 | Santander | Cercanías C1 26907 | ||
| 09:04 | Santander | Cercanías C1 26909 | ||
| 10:02 | Reinosa | Cercanías C1 26912 |
| Hora | Origen | Tren | Vía | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 07:36 | Bárcena | Cercanías C1 26903 | ||
| 07:54 | Santander | Cercanías C1 26906 | ||
| 08:18 | Santander | Cercanías C1 26908 | ||
| 08:37 | Reinosa | Cercanías C1 26907 | ||
| 09:04 | Renedo | Cercanías C1 26909 | ||
| 10:02 | Santander | Cercanías C1 26912 |
| Hora | Destino | Tren | Llega |
|---|---|---|---|
| 07:36 | Santander | Cercanías C1 26903 | 07:41 |
| 07:54 | Renedo | Cercanías C1 26906 | 08:11 |
| 08:18 | Reinosa | Cercanías C1 26908 | 09:45 |
| 08:37 | Santander | Cercanías C1 26907 | 08:42 |
| 09:04 | Santander | Cercanías C1 26909 | 09:09 |
| 10:02 | Reinosa | Cercanías C1 26912 | 11:36 |
| 10:21 | Santander | Cercanías C1 26913 | 10:26 |
| 12:19 | Bárcena | Cercanías C1 26916 | 13:18 |
| 13:25 | Santander | Cercanías C1 26921 | 13:30 |
| 14:19 | Reinosa | Cercanías C1 26922 | 15:47 |
| 14:31 | Santander | Cercanías C1 26923 | 14:36 |
| 15:16 | Reinosa | Cercanías C1 35926 | 16:57 |
| 15:59 | Los Corrales de Buelna | Cercanías C1 26928 | 16:40 |
| 16:17 | Santander | Cercanías C1 26927 | 16:22 |
| 16:51 | Reinosa | Cercanías C1 35930 | 18:44 |
| 17:25 | Santander | Cercanías C1 26931 | 17:30 |
| 18:20 | Reinosa | Cercanías C1 35934 | 19:57 |
| 18:57 | Santander | Cercanías C1 35935 | 19:02 |
| 19:56 | Los Corrales de Buelna | Cercanías C1 35938 | 20:34 |
| 20:30 | Santander | Cercanías C1 35939 | 20:35 |
| 20:44 | Reinosa | Cercanías C1 26942 | 22:24 |
| 21:21 | Santander | Cercanías C1 26943 | 21:26 |
| 22:05 | Santander | Cercanías C1 26947 | 22:10 |
| 22:36 | Los Corrales de Buelna | Cercanías C1 26946 | 23:17 |
| 23:54 | Santander | Cercanías C1 26949 | 23:59 |
Todas las estaciones · Planificar un viaje
Horas y posiciones estimadas con datos públicos de Renfe, Adif y el horario oficial de los operadores: pueden tener retraso o error. Trenalia es independiente y no tiene relación con Renfe ni con Adif: antes de viajar, confirma con tu operador.