Callosa de Segura · C. Valenciana · domingo, 22 de noviembre, actualizado a las 00:49
Ahora mismo, 0 de los 12 próximos trenes de esta estación llevan 5 minutos o más de retraso.
Ver el panel en directoVer en el mapa
| Hora | Destino | Tren | Vía | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 07:16 | Alicante | Cercanías C1 24702 | ||
| 07:33 | Murcia | Cercanías C1 24703 | ||
| 08:39 | Alicante | AVANT 09087 | ||
| 09:09 | Murcia | AVANT 09085 | ||
| 09:40 | Alicante | Cercanías C1 24706 | ||
| 10:12 | Murcia | Regional 14123 |
| Hora | Origen | Tren | Vía | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 07:15 | Murcia | Cercanías C1 24702 | ||
| 07:32 | Alicante | Cercanías C1 24703 | ||
| 08:38 | Murcia | AVANT 09087 | ||
| 09:08 | Alicante | AVANT 09085 | ||
| 09:09 | Alicante | Cercanías C1 24751 | ||
| 09:39 | Murcia | Cercanías C1 24706 |
| Hora | Destino | Tren | Llega |
|---|---|---|---|
| 07:16 | Alicante | Cercanías C1 24702 | 08:17 |
| 07:33 | Murcia | Cercanías C1 24703 | 08:04 |
| 08:39 | Alicante | Avant 09087 | 09:09 |
| 09:09 | Murcia | Avant 09085 | 09:35 |
| 09:40 | Alicante | Cercanías C1 24706 | 10:43 |
| 10:12 | Murcia | Regional 14123 | 10:42 |
| 10:12 | Murcia | Cercanías C1 14127 | 10:42 |
| 10:32 | Murcia | Cercanías C1 24725 | 10:59 |
| 10:34 | Alicante | Avant 09107 | 11:04 |
| 10:35 | Alicante | Cercanías C1 24750 | 11:38 |
| 11:06 | Murcia | Avant 09105 | 11:32 |
| 11:20 | Alicante | Cercanías C1 24708 | 12:23 |
| 12:31 | Alicante | Cercanías C1 24758 | 13:38 |
| 13:14 | Alicante | Avant 09127 | 13:44 |
| 13:19 | Murcia | Avant 09125 | 13:45 |
| 13:32 | Murcia | Cercanías C1 24711 | 14:08 |
| 14:40 | Alicante | Cercanías C1 24712 | 15:43 |
| 15:12 | Murcia | Cercanías C1 36413 | 15:44 |
| 15:22 | Alicante | Avant 09157 | 15:52 |
| 15:24 | Murcia | Avant 09155 | 15:54 |
| 17:10 | Alicante | Cercanías C1 24754 | 18:14 |
| 17:35 | Alicante | Regional 14202 | 18:41 |
| 18:00 | Alicante | Cercanías C1 24716 | 18:58 |
| 18:32 | Murcia | Cercanías C1 24717 | 19:00 |
| 19:40 | Alicante | Cercanías C1 24718 | 20:43 |
| 19:54 | Murcia | Regional 35623 | 20:16 |
| 20:12 | Murcia | Cercanías C1 24719 | 20:40 |
| 20:22 | Alicante | Avant 09197 | 20:52 |
| 20:24 | Murcia | Avant 09195 | 20:52 |
| 21:20 | Alicante | Cercanías C1 24720 | 22:23 |
Todas las estaciones · Planificar un viaje
Horas y posiciones estimadas con datos públicos de Renfe, Adif y el horario oficial de los operadores: pueden tener retraso o error. Trenalia es independiente y no tiene relación con Renfe ni con Adif: antes de viajar, confirma con tu operador.