Basurto Hospital · Norte · domingo, 22 de noviembre, actualizado a las 00:10
Ahora mismo, 0 de los 12 próximos trenes de esta estación llevan 5 minutos o más de retraso.
Ver el panel en directoVer en el mapa
| Hora | Destino | Tren | Vía | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 06:06 | La Calzada | Cercanías C4 71500 | ||
| 06:54 | Bilbao la Concordia | Cercanías C4 71503 | ||
| 07:20 | La Calzada | Cercanías C4 71504 | ||
| 08:08 | Bilbao la Concordia | Cercanías C4 71507 | ||
| 08:34 | La Calzada | Cercanías C4 71508 | ||
| 08:50 | Santander | Regional 71870 |
| Hora | Origen | Tren | Vía | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 06:06 | Bilbao la Concordia | Cercanías C4 71500 | ||
| 06:54 | La Calzada | Cercanías C4 71503 | ||
| 07:20 | Bilbao la Concordia | Cercanías C4 71504 | ||
| 08:08 | La Calzada | Cercanías C4 71507 | ||
| 08:34 | Bilbao la Concordia | Cercanías C4 71508 | ||
| 08:50 | Bilbao la Concordia | Regional 71870 |
| Hora | Destino | Tren | Llega |
|---|---|---|---|
| 06:06 | La Calzada | Cercanías C4 71500 | 07:07 |
| 06:54 | Bilbao - Abando Indalecio Prieto | Cercanías C4 71503 | 07:01 |
| 07:20 | La Calzada | Cercanías C4 71504 | 08:21 |
| 08:08 | Bilbao - Abando Indalecio Prieto | Cercanías C4 71507 | 08:15 |
| 08:34 | La Calzada | Cercanías C4 71508 | 09:35 |
| 08:50 | Santander | Regional 71870 | 11:56 |
| 09:22 | Bilbao - Abando Indalecio Prieto | Cercanías C4 71511 | 09:29 |
| 09:48 | La Calzada | Cercanías C4 71512 | 10:49 |
| 10:25 | La Calzada | Cercanías C4 71514 | 11:26 |
| 10:36 | Bilbao - Abando Indalecio Prieto | Cercanías C4 71515 | 10:43 |
| 11:14 | Bilbao - Abando Indalecio Prieto | Regional 71851 | 11:20 |
| 11:39 | La Calzada | Cercanías C4 71516 | 12:40 |
| 11:50 | Bilbao - Abando Indalecio Prieto | Cercanías C4 71517 | 11:57 |
| 12:16 | La Calzada | Cercanías C4 71518 | 13:17 |
| 12:27 | Bilbao - Abando Indalecio Prieto | Cercanías C4 71519 | 12:34 |
| 13:37 | Santander | Regional 71872 | 16:41 |
| 13:41 | Bilbao - Abando Indalecio Prieto | Cercanías C4 71523 | 13:48 |
| 13:54 | La Calzada | Cercanías C4 71522 | 14:55 |
| 14:31 | Feve-Leon | Regional 71876 | 22:22 |
| 14:42 | Bilbao - Abando Indalecio Prieto | Cercanías C4 71525 | 14:49 |
| 15:08 | La Calzada | Cercanías C4 71526 | 16:07 |
| 15:19 | Bilbao - Abando Indalecio Prieto | Cercanías C4 71527 | 15:26 |
| 15:43 | La Calzada | Cercanías C4 71528 | 16:44 |
| 15:56 | Bilbao - Abando Indalecio Prieto | Cercanías C4 71529 | 16:03 |
| 16:20 | La Calzada | Cercanías C4 71530 | 17:21 |
| 16:50 | Bilbao - Abando Indalecio Prieto | Regional 71853 | 16:57 |
| 17:08 | Bilbao - Abando Indalecio Prieto | Cercanías C4 71533 | 17:15 |
| 17:34 | La Calzada | Cercanías C4 71534 | 18:35 |
| 18:22 | Bilbao - Abando Indalecio Prieto | Cercanías C4 71537 | 18:29 |
| 19:12 | Santander | Regional 71874 | 22:40 |
Todas las estaciones · Planificar un viaje
Horas y posiciones estimadas con datos públicos de Renfe, Adif y el horario oficial de los operadores: pueden tener retraso o error. Trenalia es independiente y no tiene relación con Renfe ni con Adif: antes de viajar, confirma con tu operador.