Arakaldo · Otras · domingo, 22 de noviembre, actualizado a las 00:58
Ahora mismo, 0 de los 12 próximos trenes de esta estación llevan 5 minutos o más de retraso.
Ver el panel en directoVer en el mapa
| Hora | Destino | Tren | Vía | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 04:28 | Orduña | Cercanías C3 26578 | ||
| 05:29 | Bilbao - Abando Indalecio Prieto | Cercanías C3 26501 | ||
| 05:32 | Orduña | Cercanías C3 26500 | ||
| 05:52 | Orduña | Cercanías C3 26502 | ||
| 05:59 | Bilbao - Abando Indalecio Prieto | Cercanías C3 26503 | ||
| 06:22 | Orduña | Cercanías C3 26504 |
| Hora | Origen | Tren | Vía | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 04:28 | Bilbao - Abando Indalecio Prieto | Cercanías C3 26578 | ||
| 05:29 | Orduña | Cercanías C3 26501 | ||
| 05:32 | Bilbao - Abando Indalecio Prieto | Cercanías C3 26500 | ||
| 05:52 | Bilbao - Abando Indalecio Prieto | Cercanías C3 26502 | ||
| 05:59 | Orduña | Cercanías C3 26503 | ||
| 06:22 | Bilbao - Abando Indalecio Prieto | Cercanías C3 26504 |
| Hora | Destino | Tren | Llega |
|---|---|---|---|
| 04:28 | Orduña | Cercanías C3 26578 | 04:56 |
| 05:29 | Bilbao - Abando Indalecio Prieto | Cercanías C3 26501 | 06:02 |
| 05:32 | Orduña | Cercanías C3 26500 | 06:00 |
| 05:52 | Orduña | Cercanías C3 26502 | 06:20 |
| 05:59 | Bilbao - Abando Indalecio Prieto | Cercanías C3 26503 | 06:32 |
| 06:22 | Orduña | Cercanías C3 26504 | 06:50 |
| 06:40 | Bilbao - Abando Indalecio Prieto | Cercanías C3 26505 | 07:17 |
| 06:52 | Orduña | Cercanías C3 26506 | 07:20 |
| 07:02 | Bilbao - Abando Indalecio Prieto | Cercanías C3 26507 | 07:35 |
| 07:20 | Orduña | Cercanías C3 26508 | 07:48 |
| 07:29 | Bilbao - Abando Indalecio Prieto | Cercanías C3 26509 | 08:02 |
| 07:50 | Orduña | Cercanías C3 26510 | 08:18 |
| 07:57 | Bilbao - Abando Indalecio Prieto | Cercanías C3 26511 | 08:30 |
| 08:22 | Orduña | Cercanías C3 26512 | 08:50 |
| 08:29 | Bilbao - Abando Indalecio Prieto | Cercanías C3 26513 | 09:02 |
| 08:52 | Orduña | Cercanías C3 26514 | 09:20 |
| 08:59 | Bilbao - Abando Indalecio Prieto | Cercanías C3 26515 | 09:32 |
| 09:22 | Orduña | Cercanías C3 26516 | 09:50 |
| 09:29 | Bilbao - Abando Indalecio Prieto | Cercanías C3 26517 | 10:02 |
| 09:52 | Orduña | Cercanías C3 26518 | 10:20 |
| 09:59 | Bilbao - Abando Indalecio Prieto | Cercanías C3 26519 | 10:32 |
| 10:22 | Orduña | Cercanías C3 26520 | 10:50 |
| 10:29 | Bilbao - Abando Indalecio Prieto | Cercanías C3 26521 | 11:02 |
| 10:50 | Orduña | Cercanías C3 26522 | 11:18 |
| 10:59 | Bilbao - Abando Indalecio Prieto | Cercanías C3 26523 | 11:32 |
| 11:22 | Orduña | Cercanías C3 26524 | 11:50 |
| 11:26 | Bilbao - Abando Indalecio Prieto | Cercanías C3 35625 | 11:59 |
| 11:52 | Orduña | Cercanías C3 26526 | 12:20 |
| 11:58 | Bilbao - Abando Indalecio Prieto | Cercanías C3 26527 | 12:31 |
| 12:28 | Orduña | Cercanías C3 26528 | 12:56 |
Todas las estaciones · Planificar un viaje
Horas y posiciones estimadas con datos públicos de Renfe, Adif y el horario oficial de los operadores: pueden tener retraso o error. Trenalia es independiente y no tiene relación con Renfe ni con Adif: antes de viajar, confirma con tu operador.